TABEL PENILAIAN TES LARI 2,4 KM 
(MENURUT COOPER)
Laki-laki 
Katagori  |   Kelompok   Umur dalam Tahun  |  |||||
13   – 19  |   20   – 29  |   30   – 39  |   40   – 49  |   50   – 59  |   60   ke atas  |  |
Sangat   kurang  |   > 15,31  |   > - 16,01  |   > - 16,31  |   > - 17,31  |   > - 19,01  |   > - 20,00  |  
Kurang  |   12,11-15,30  |   14,01-16,00  |   14,64-16,30  |   15,36-17,30  |   17,01-19,00  |   19,01-20,00  |  
Sedang  |   10,49-12,10  |   12,01-14,00  |   12,31-14,45  |   13,01-15-35  |   14,31-17,00  |   16,16-19,00  |  
Baik  |   09,41-09,48  |   10,46-12,00  |   11,01-12,30  |   11,31-13,00  |   12,31-14,30  |   14,15-16,15  |  
Baik   sekali  |   08,37-09,40  |   09,45-10,45  |   10,00-11,00  |   10,30-11,30  |   11,00-12,30  |   11,15-13,59  |  
Baik   sekali dan terlatih  |   < - 08,37  |   < - 09,45  |   < - 10,00  |   < - 10,30  |   < - 11,00  |   < - 11,15  |  
Perempuan
Katagori  |   Kelompok   Umur dalam Tahun  |  |||||
13   – 19  |   20   – 29  |   30   – 39  |   40   – 49  |   50   – 59  |   60   ke atas  |  |
Sangat   kurang  |   > 18,31  |   > - 19,01  |   > - 19,31  |   > - 20,01  |   > - 20,31  |   > - 21,01  |  
Kurang  |   16,55-18,30  |   18,31-19,00  |   19,01-19,30  |   19,31-20,00  |   20,01-20,30  |   20,31-21,00  |  
Sedang  |   14,31-16,54  |   15,55-18,30  |   16,31-19,00  |   17,31-19,30  |   19,01-20,00  |   19,31-20,30  |  
Baik  |   12,30-14,30  |   13,31-15,54  |   14,31-16,30  |   15,56-17,00  |   16,31-19,00  |   17,31-19,30  |  
Baik   sekali  |   11,50-12,29  |   12,30-13,30  |   13,00-14,30  |   13,45-15,55  |   14,30-16,30  |   16,30-17,30  |  
Baik   sekali dan terlatih  |   < -11,50  |   < - 12,30  |   < - 13,00  |   < - 13,45  |   < - 14,30  |   < - 16,30  |  
0 Komentar